Túrák
Térképes kereséshez kattints ide »
Részletes keresés »
Budai Hegység | Apáthy szikla | 1 km | ![]() | ![]() |
Biatorbágy - Nyakas-kő körút | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Budakeszi Vadaspark | 2 km | ![]() | ![]() | |
Csepel, Soroksári Duna-ág | 6 km | ![]() | ||
Csíki hegyek | 2 km | ![]() | ![]() | |
Frankhegyi turistaház | 2 km | ![]() | ||
Hármashatárhegy - Virágosnyereg | 4 km | ![]() | ||
Hárshegyi kilátó körút | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Hárshegyi körút | 4 km | ![]() ![]() | ||
Hűvösvölgy - Nagyrét | 1 km | ![]() | ![]() | |
Hűvösvölgy, Fazekas-hegyi bunker | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Hűvösvölgy-Árpád-kilátó | 4 km | ![]() | ||
Jánoshegy | 2 km | ![]() | ![]() | |
Kopaszi gát | 1 km | ![]() | ![]() | |
Makkosmária - KFKI | 3 km | ![]() ![]() | ||
Makkosmária - Normafa | 2 km | ![]() ![]() | ||
Nagy Kopasz, Nagykovácsi | 8 km | ![]() ![]() ![]() | ||
Nagy-szénás, Nagykovácsi | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Népsziget - ártéri erdő | 1 km | ![]() | ![]() | |
Normafa, Tündérhegyi út | 4 km | ![]() | ||
Normafa-libegő körút | 4 km | ![]() | ![]() | |
Omszki tó - Dunapart, ártéri erdő | 4 km | ![]() | ||
Piktortégla üregek | 3 km | ![]() ![]() | ||
Remete szurdok | 1 km | ![]() | ||
Rózsika forrás - Solymári Szarkavár | 2 km | ![]() | ![]() | |
Solymár, Kerekhegy - Muflon Itató | 3 km | ![]() | ![]() ![]() | |
Szemlőhegyi barlang | 1 km | ![]() | ![]() | |
Szigetszentmiklós tanösvény | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Törökbálint, Tópark sétány | 1 km | ![]() | ||
Tündérszikla - libegő | 3 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Újlaki hegy | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Vitorlázó repülőtér | 3 km | ![]() ![]() |
Aggteleki karszt | Szádvár tanösvény | 4 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Alföld | Szabadkígyósi Wenckheim-kastély és parkja | 2 km | ![]() | ![]() |
Bakony | Bakonybél, Szent-kút (Borostyán-kút) | 1 km | ![]() | ![]() |
Bakonyi Gyilkos-tó | 3 km | ![]() | ![]() ![]() | |
Cuha-völgyi gyalogtúra | 7 km | ![]() | ![]() | |
Galya szurdok | 4 km | ![]() | ![]() | |
Somlóhegy-Somlóvár | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Somlóvár | 2 km | ![]() |
Börzsöny | Diósjenői Erdei Szabadidőpark Kistúra | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Diósjenői Erdei Szabadidőpark Sétaút | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Gyadai tanösvény | 5 km | ![]() | ![]() | |
Királyrét - Nagy Hideg-hegy alja | 4 km | ![]() |
Bükk | Bánkút - Nagymező | 4 km | ![]() | |
Hór-völgy, Oszlai tájház | 3 km | ![]() | ||
Lázbérci-tó | 2 km | ![]() | ![]() | |
Olaszkapu - Nagymező | 5 km | ![]() | ||
Szilvásvárad, Szalajka-völgy, Fátyol-vízesés | 3 km | ![]() |
Gerecse | Tata - Cseke tó | 3 km | ![]() | ![]() |
Tata - Öreg tó | 7 km | ![]() | ![]() | |
Tatabánya - Turul madár | 2 km | ![]() | ![]() |
Gödöllői dombság | Gödöllő, Erzsébet-park és Kastélypark | 3 km | ![]() | ![]() |
Gödöllői arborétum | 4 km | ![]() | ![]() |
KarancsMedves, HevesB. dombság | Kazár, riolittufa | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Salgóbánya- Medves fennsík, Mogyorósi kilátó | 3 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Kőszegi hegység | Hétforrás | 3 km | ![]() | |
Írottkő Passhöhe felől | 2 km | ![]() | ![]() | |
Óház-tető | 2 km | ![]() | ||
Szent Vid | 1 km | ![]() | ![]() |
Mátra | Abasár - kápolna | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Ilona-vízesés, Parádfürdő | 2 km | ![]() | ![]() | |
Ilona-völgy, Parádfürdő | 4 km | ![]() |
Mecsek | Misina - Kis Tubes - Nagy Tubes | 2 km | ![]() | ![]() |
Óbánya - Kisújbánya | 3 km | ![]() ![]() ![]() | ||
Szárazkúti pihenő, erdészeti műút | 4 km | ![]() | ||
Zengő | 2 km | ![]() |
Őrség | Felsőszölnök - Hármashatárkő | 5 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Hársas-tó | 2 km | ![]() | ![]() | |
Jeli arborétum - Kám | 4 km | ![]() | ![]() | |
Körtike tanösvény | 6 km | ![]() | ||
Szőcei tőzegmohás láprét | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Vadása-tó | 1 km | ![]() | ![]() |
Pilis-Visegrádi h. | Dobogókő Thirring Sziklák | 2 km | ![]() ![]() ![]() | |
Dobogókő Zsivány-sziklák | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Dömörkapu - Sikárosi rét | 5 km | ![]() | ||
Egri vár mása | 3 km | ![]() | ![]() | |
Jági tanösvény - Pilisszentiván | 1 km | ![]() | ![]() | |
Kőhegy | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Kőhegy Pomáz felől | 3 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Pilis hegy | 4 km | ![]() | ||
Pilisszentkereszt, Kakashegyi erdészeti út | 4 km | ![]() | ||
Szentendre Papsziget - Leányfalu | 5 km | ![]() | ||
Sztaravoda völgye | 3 km | ![]() | ||
Szurdokvölgy Pilisszentkereszt mellett | 2 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Telgárthy-rét | 3 km | ![]() | ![]() | |
Urak asztala | 6 km | ![]() | ||
Vác, ártéri tanösvény | 3 km | ![]() | ![]() |
Soproni-hegység | Károly-kilátó | 1 km | ![]() | ![]() |
Közép-Tiszav., Nagykunság, Hortobágy | Tisza-tó,Poroszló, Vizi sétány-tanösvény | 2 km | ![]() | ![]() |
Velencei hegység | Pákozdi ingókövek | 6 km | ![]() ![]() |
Vértes | Fáni völgy | 15 km | ![]() | |
Gánt bauxitbánya | 2 km | ![]() | ![]() ![]() | |
Mezítlábaspark | 1 km | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Zemplén | Kőkapu hotel | 1 km | ![]() | ![]() |
Megyeri-hegyi túra | 3 km | ![]() ![]() | ||
Tokaj körtúra | 8 km | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Bármilyen babakocsival járható út |
![]() |
Sportbabakocsival könnyű út |
![]() ![]() |
Sportbabakocsival közepes út |
![]() ![]() ![]() |
Hordozóval, gyalog ajánlott |
![]() |
Gyerekkel gyalog megtehető könnyű túra |